Изм | Поз | Пилот | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Σ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Себастьян ФеттельRed Bull Racing-Renault | 18 | 11 | 10 | 25 | 8 | 12 | 12 | ret | 15 | 10 | 12 | 18 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 18 | 8 | 281 | |
2 | ![]() | Фернандо АлонсоFerrari | 10 | 25 | 2 | 6 | 18 | 15 | 10 | 25 | 18 | 25 | 10 | ret | 15 | 15 | ret | 15 | 18 | 18 | 15 | 18 | 278 | |
3 | ![]() | Кими РайкконенLotus-Renault | 6 | 10 | 14 | 18 | 15 | 2 | 4 | 18 | 10 | 15 | 18 | 15 | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 | 25 | 8 | 1 | 207 | |
4 | ![]() | Льюис ХэмилтонMcLaren-Mercedes | 15 | 15 | 15 | 4 | 4 | 10 | 25 | 19 | 4 | ret | 25 | ret | 25 | ret | 10 | 1 | 12 | ret | 25 | ret | 190 | |
![]() |
5 | ![]() | Дженсон БаттонMcLaren-Mercedes | 25 | 14 | 18 | 18 | 2 | 16 | 16 | 4 | 1 | 18 | 8 | 25 | ret | 18 | 12 | ret | 10 | 12 | 10 | 25 | 188 |
![]() |
6 | ![]() | Марк УэбберRed Bull Racing-Renault | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 25 | 6 | 12 | 25 | 4 | 4 | 8 | 20 | 11 | 2 | 18 | 15 | ret | ret | 12 | 179 |
7 | ![]() | Фелипе МассаFerrari | ret | 15 | 13 | 2 | 15 | 8 | 1 | 16 | 12 | 12 | 2 | 10 | 12 | 4 | 18 | 12 | 8 | 6 | 12 | 15 | 122 | |
8 | ![]() | Ромен ГрожанLotus-Renault | ret | ret | 8 | 15 | 12 | ret | 18 | ret | 8 | 18 | 15 | ret | • | 6 | 19 | 6 | 2 | ret | 6 | ret | 96 | |
9 | ![]() | Нико РосбергMercedes | 12 | 13 | 25 | 10 | 6 | 18 | 8 | 8 | 15 | 1 | 1 | 11 | 6 | 10 | ret | ret | 11 | ret | 13 | 15 | 93 | |
10 | ![]() | Серхио ПересSauber-Ferrari | 4 | 18 | 11 | 11 | ret | 11 | 15 | 2 | ret | 8 | 14 | ret | 18 | 1 | ret | 11 | ret | 15 | 11 | ret | 66 | |
![]() |
11 | ![]() | Нико ХюлькенбергForce India-Mercedes | ret | 2 | 15 | 12 | 1 | 4 | 12 | 10 | 12 | 2 | 11 | 12 | 21 | 14 | 6 | 8 | 4 | ret | 4 | 10 | 63 |
![]() |
12 | ![]() | Камуи КобаясиSauber-Ferrari | 8 | ret | 1 | 13 | 10 | ret | 2 | ret | 11 | 12 | 18 | 13 | 2 | 13 | 15 | ret | 14 | 8 | 14 | 2 | 60 |
![]() |
13 | ![]() | Михаэль ШумахерMercedes | ret | 1 | ret | 1 | ret | ret | ret | 15 | 6 | 6 | ret | 6 | 8 | ret | 11 | 13 | 22 | 11 | 16 | 6 | 49 |
![]() |
14 | ![]() | Пол ди РестаForce India-Mercedes | 1 | 6 | 12 | 8 | 14 | 6 | 11 | 6 | ret | 11 | 12 | 1 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 15 | 19 | 46 |
![]() |
15 | ![]() | Пастор МальдонадоWilliams-Renault | 13 | 19 | 4 | ret | 25 | ret | 13 | 12 | 16 | 15 | 13 | ret | 11 | ret | 4 | 14 | 16 | 10 | 2 | ret | 45 |
16 | ![]() | Бруно СеннаWilliams-Renault | 16 | 8 | 6 | 22 | ret | 1 | 17 | 1 | 2 | 17 | 6 | 12 | 1 | 18 | 14 | 15 | 1 | 4 | 1 | ret | 31 | |
17 | ![]() | Жан-Эрик ВерньSTR-Ferrari | 11 | 4 | 16 | 14 | 12 | 12 | 15 | ret | 14 | 14 | 16 | 4 | ret | ret | 13 | 4 | 15 | 12 | ret | 4 | 16 | |
18 | ![]() | Даниэль РиккардоSTR-Ferrari | 2 | 12 | 17 | 15 | 13 | ret | 14 | 11 | 13 | 13 | 15 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 13 | 1 | 12 | 13 | 10 | |
![]() |
19 | ![]() | Виталий ПетровCaterham-Renault | ret | 16 | 18 | 16 | 17 | ret | 19 | 13 | dns | 16 | 19 | 14 | 15 | 19 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 11 | 0 |
![]() |
20 | ![]() | Тимо ГлокMarussia-Cosworth | 14 | 17 | 19 | 19 | 18 | 14 | ret | dns | 18 | 22 | 21 | 15 | 17 | 12 | 16 | 18 | 20 | 14 | 19 | 16 | 0 |
![]() |
21 | ![]() | Шарль ПикMarussia-Cosworth | 15 | 20 | 20 | ret | ret | ret | 20 | 15 | 19 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | ret | 19 | 19 | ret | 20 | 12 | 0 |
![]() |
22 | ![]() | Хейкки КовалайненCaterham-Renault | ret | 18 | 23 | 17 | 16 | 13 | 18 | 14 | 17 | 19 | 17 | 17 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 | 13 | 18 | 14 | 0 |
![]() |
23 | ![]() | Жером Д'АмброзиоLotus-Renault | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 13 | • | • | • | • | • | • | • | 0 |
24 | ![]() | Нараин КартикеянHRT-Cosworth | dnq | 22 | 22 | 21 | ret | 15 | ret | 18 | 21 | 23 | ret | ret | 19 | ret | ret | 20 | 21 | ret | 22 | 18 | 0 | |
25 | ![]() | Педро де ла РосаHRT-Cosworth | dnq | 21 | 21 | 20 | 19 | ret | ret | 17 | 20 | 21 | 22 | 18 | 18 | 17 | 18 | ret | ret | 17 | 21 | 17 | 0 |
Примечания
nc - не классифицирован; ret - не финишировал; dnq - не квалифицировался; dns - не стартовал; dsq - дисквалифицирован