Изм | Поз | Пилот | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Σ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Себастьян ФеттельRed Bull Racing-Renault | 15 | 25 | 12 | 25 | 12 | 18 | 25 | ret | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 397 | |
2 | ![]() | Фернандо АлонсоFerrari | 18 | ret | 25 | 4 | 25 | 6 | 18 | 15 | 12 | 10 | 18 | 18 | 18 | 8 | 12 | 11 | 10 | 10 | 15 | 242 | |
3 | ![]() | Кими РайкконенLotus-Renault | 25 | 6 | 18 | 18 | 18 | 1 | 2 | 10 | 18 | 18 | ret | 11 | 15 | 18 | 10 | 6 | ret | dns | dns | 183 | |
4 | ![]() | Льюис ХэмилтонMercedes | 10 | 15 | 15 | 10 | 12 | 12 | 15 | 12 | 10 | 25 | 15 | 2 | 10 | 10 | ret | 8 | 6 | 12 | 2 | 175 | |
5 | ![]() | Марк УэбберRed Bull Racing-Renault | 8 | 18 | ret | 6 | 10 | 15 | 12 | 18 | 6 | 12 | 10 | 15 | 15 | ret | 18 | ret | 18 | 15 | 18 | 199 | |
6 | ![]() | Нико РосбергMercedes | ret | 12 | ret | 2 | 8 | 25 | 10 | 25 | 2 | 19 | 12 | 8 | 12 | 6 | 4 | 18 | 15 | 2 | 10 | 171 | |
7 | ![]() | Ромен ГрожанLotus-Renault | 1 | 8 | 2 | 15 | ret | ret | 13 | 19 | 15 | 8 | 4 | 4 | ret | 15 | 15 | 15 | 12 | 18 | ret | 132 | |
8 | ![]() | Фелипе МассаFerrari | 12 | 10 | 8 | 15 | 15 | ret | 4 | 8 | ret | 4 | 6 | 12 | 8 | 2 | 1 | 12 | 4 | 12 | 6 | 112 | |
9 | ![]() | Дженсон БаттонMcLaren-Mercedes | 2 | 17 | 10 | 1 | 4 | 8 | 12 | 13 | 8 | 6 | 8 | 1 | 6 | 4 | 2 | 14 | 12 | 1 | 12 | 73 | |
10 | ![]() | Пол ди РестаForce India-Mercedes | 4 | ret | 4 | 12 | 6 | 2 | 6 | 2 | 11 | 18 | ret | ret | 20 | ret | 11 | 4 | 8 | 15 | 11 | 48 | |
11 | ![]() | Нико ХюлькенбергSauber-Ferrari | dns | 4 | 1 | 12 | 15 | 11 | ret | 1 | 1 | 11 | 13 | 10 | 2 | 12 | 8 | 19 | 14 | 8 | 4 | 51 | |
12 | ![]() | Серхио ПересMcLaren-Mercedes | 11 | 2 | 11 | 8 | 2 | 16 | 11 | 20 | 4 | 2 | 11 | 12 | 4 | 1 | 15 | 10 | 2 | 6 | 8 | 49 | |
13 | ![]() | Адриан СутильForce India-Mercedes | 6 | ret | ret | 13 | 13 | 10 | 1 | 6 | 13 | ret | 2 | 16 | 1 | 20 | 14 | 2 | 1 | ret | 13 | 29 | |
14 | ![]() | Даниэль РиккардоSTR-Ferrari | ret | 18 | 6 | 16 | 1 | ret | 15 | 4 | 12 | 13 | 1 | 6 | ret | 19 | 13 | 1 | 16 | 11 | 1 | 20 | |
15 | ![]() | Жан-Эрик ВерньSTR-Ferrari | 12 | 1 | 12 | ret | ret | 4 | 8 | ret | ret | 12 | 12 | ret | 14 | 18 | 12 | 13 | 17 | 16 | 15 | 13 | |
16 | ![]() | Эстебан ГутьерресSauber-Ferrari | 13 | 12 | ret | 18 | 11 | 13 | 20 | 14 | 14 | ret | 14 | 13 | 12 | 11 | 6 | 15 | 13 | 13 | 12 | 6 | |
17 | ![]() | Пастор МальдонадоWilliams-Renault | ret | ret | 14 | 11 | 14 | ret | 16 | 11 | 15 | 1 | 17 | 14 | 11 | 13 | 16 | 12 | 11 | 17 | 16 | 1 | |
18 | ![]() | Вальттери БоттасWilliams-Renault | 14 | 11 | 13 | 14 | 16 | 12 | 14 | 12 | 16 | ret | 15 | 15 | 13 | 12 | 17 | 16 | 15 | 4 | ret | 4 | |
19 | ![]() | Жюль БьянкиMarussia-Cosworth | 15 | 13 | 15 | 19 | 18 | ret | 17 | 16 | ret | 16 | 18 | 19 | 18 | 16 | ret | 18 | 20 | 18 | 17 | 0 | |
20 | ![]() | Шарль ПикCaterham-Renault | 16 | 14 | 16 | 17 | 17 | ret | 18 | 15 | 17 | 15 | ret | 17 | 19 | 14 | 18 | ret | 19 | 20 | ret | 0 | |
21 | ![]() | Гидо ван дер ГардеCaterham-Renault | 18 | 15 | 18 | 21 | ret | 15 | ret | 18 | 18 | 14 | 16 | 18 | 16 | 15 | ret | ret | 18 | 19 | 18 | 0 | |
22 | ![]() | Макс ЧилтонMarussia-Cosworth | 17 | 16 | 17 | 20 | 19 | 14 | 19 | 17 | 19 | 17 | 19 | 20 | 17 | 17 | 19 | 17 | 21 | 21 | 19 | 0 |
Примечания
nc - не классифицирован; ret - не финишировал; dnq - не квалифицировался; dns - не стартовал; dsq - дисквалифицирован