Сезон 2011: Личный зачёт
| Пилот / Команда | Авс | Мал | Кит | Тур | Исп | Мон | Кан | Евр | Вел | Гер | Вен | Бел | Ита | Син | Яп | Кор | Инд | Абу | Бра | = | ||
| 1. Феттель | Red Bull | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 18 | 12 | 18 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | пд | 18 | 392 | |
| 2. Баттон | McLaren | 8 | 18 | 12 | 8 | 15 | 15 | 25 | 8 | кк | гд | 25 | 15 | 18 | 18 | 25 | 12 | 18 | 15 | 15 | 270 | |
| 3. Уэббер | Red Bull | 10 | 12 | 15 | 18 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 18 | ав | 15 | 12 | 15 | 12 | 12 | 25 | 258 | |
| 4. Алонсо | Ferrari | 12 | 8 | 6 | 15 | 10 | 18 | ав | 18 | 25 | 18 | 15 | 12 | 15 | 12 | 18 | 10 | 15 | 18 | 12 | 257 | |
| 5. Хэмилтон | McLaren | 18 | 4 | 25 | 12 | 18 | 8 | ав | 12 | 12 | 25 | 12 | ав | 12 | 10 | 10 | 18 | 6 | 25 | кп | 227 | |
| 6. Масса | Ferrari | 6 | 10 | 8 | 0 | кп | ав | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 2 | 6 | 8 | пд | 10 | 10 | 118 | |
| 7. Росберг | Mercedes | рд | 0 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | 2 | 8 | ав | 6 | 1 | 4 | 8 | 8 | 6 | 89 | |
| 8. Шумахер | Mercedes | дн | 2 | 4 | 0 | 8 | пж | 12 | 0 | 2 | 4 | кп | 10 | 10 | ав | 8 | ав | 10 | 6 | 0 | 76 | |
| 9. Сутил | Force India | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | пд | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | гд | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 42 | |
| 10. Петров | Renault | 15 | 0 | 2 | 4 | 0 | ав | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ав | 0 | 2 | ав | 0 | 0 | 1 | 37 | |
| 11. Хайдфельд | Renault | 0 | 15 | 0 | 6 | 4 | 4 | ав | 1 | 4 | ав | пж | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 34 | |
| 12. Кобаяши | Sauber | дк | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | мс | 2 | 0 | 0 | кп | 0 | 0 | 0 | мт | 1 | 2 | 30 | |
| 13. ди Реста | Force India | 1 | 1 | 0 | мх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 27 | |
| 14. Альгерсуари | Toro Rosso | 0 | 0 | кк | 0 | 0 | ав | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | ав | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 26 | |
| 15. Буэми | Toro Rosso | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | рз | 0 | 4 | мх | 1 | 0 | кк | 2 | мх | гд | 0 | 15 | |
| 16. Перес | Sauber | дк | эл | 0 | 0 | 2 | н/у | н/у | 0 | 6 | 0 | 0 | мх | кп | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
| 17. Баррикелло | Williams | тм | гд | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | мс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 18. Сенна | Renault | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 19. Мальдонадо | Williams | тм | мт | 0 | 0 | 0 | 0 | вл | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | мт | кп | 0 | вл | 1 | |
| 20. де ла Роса | Sauber | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 | |
| 21. Трулли | Lotus | 0 | сц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мс | н/у | со | 0 | 0 | кп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. Ковалайнен | Lotus | рд | 0 | 0 | 0 | ав | 0 | вв | 0 | кп | 0 | cо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. Лиуцци | HRT F1 | н/с | мх | 0 | 0 | кп | 0 | 0 | 0 | 0 | эл | 0 | 0 | ав | 0 | 0 | 0 | н/у | 0 | эл | 0 | |
| 24. Д'Амброзио | Virgin | 0 | эл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | кп | 0 | 0 | 0 | 0 | тр | 0 | 0 | |
| 25. Глок | Virgin | к/к | 0 | 0 | н/с | 0 | пд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ав | 0 | 0 | мх | 0 | кк | 0 | |
| 26. Картикеян | HRT F1 | н/с | со | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 | н/у | н/у | 0 | |
| 27. Риккардо | HRT F1 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 | 0 | 0 | мх | н/к | 0 | 0 | 0 | 0 | эл | 0 | 0 | |
| 28. Чандхок | Lotus | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 | |
Сезон 2011: Кубок конструкторов
| Команда | = | |||||||||||||||||||
| 1. Red Bull | 35 | 37 | 33 | 43 | 37 | 37 | 33 | 40 | 33 | 27 | 28 | 43 | 25 | 40 | 27 | 40 | 37 | 12 | 43 | 650 |
| 2. McLaren | 26 | 22 | 37 | 20 | 33 | 23 | 25 | 20 | 12 | 25 | 37 | 15 | 30 | 28 | 35 | 30 | 24 | 40 | 15 | 497 |
| 3. Ferrari | 18 | 18 | 14 | 15 | 10 | 18 | 8 | 28 | 35 | 28 | 23 | 16 | 23 | 14 | 24 | 18 | 15 | 28 | 22 | 375 |
| 4. Mercedes | 0 | 2 | 14 | 10 | 14 | 0 | 12 | 6 | 10 | 10 | 2 | 18 | 10 | 6 | 9 | 4 | 18 | 14 | 6 | 165 |
| 5. Renault | 15 | 15 | 2 | 10 | 4 | 4 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 |
| 6. Force India | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 6 | 4 | 12 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | 69 |
| 7. Sauber | дк | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 44 |
| 8. Toro Rosso | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 41 |
| 9. Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10. Team Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. HRT | н/с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Virgin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Система начисления очков: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1
Красным цветом выделен гонщик, стартовавший с поула, жирным - победитель гонки
Расшифровка причин схода:
ав - авария, вв - ведущий вал, вл - вылет, вс - выхлопная система, гд - гидравлика, дк - дисквалификация, дн - повреждение днища, дс - дроссель, кк - крепление колеса, кп - коробка передач, кс - крепление сиденья, мд - медицинские показания, мс - давление масла, утечка масла, мт - мотор, мх - мех.проблемы, н/к - не классифицирован, н/с - не стартовал, н/у - не участвовал, н/ф - не финишировал, пд - подвеска, пж - пожар, пм - пневматика, пр - привод, рд - радиатор, рз - резина, рв - разворот, ру - рулевое управление, со - система охлаждения, сх - сход, сц - сцепление, т/н - топливный насос, тп - топливо, тр - тормоза, тм - трансмиссия, эл - электрика, электроника.

